レンタル取扱商品 Rental
クェスタサイネージ

30以上の現場向けコンテンツが使える!
建設現場向け情報共有デジタルサイネージ
- 《メーカー》
- クェスタ
- 《型番》
- 《活用技術・システム》
- 建設DX
- モニタリング
特徴・機能
□30種類以上コンテンツが使い放題で一日中使い倒せる
圧倒的に現場コンテンツの多さで、時間をかけずに運用可能。
特別な申し込みなど不要で、ほぼ全てのコンテンツはいつでも追加・削除できます。
多彩なコンテンツで朝礼後も一日中使える!騒音振動計やウェブカメラも使用可能!!
便利なコンテンツをたくさんご用意しております!!



□いつでも、どこからでも更新可能
インターネット環境があれば、お手持ちのPC、ipadで離れた事務所からどこでも
簡単にデータ更新ができます。
□情報を可視化するクェスタの「タッチ窓」
情報を「タッチ窓」へ自由に掲示・アップロードして、利用する際はタッチすることで見たい情報にかんたんにアクセスできる双方向コミュニケーションツールです。
わずらわしい操作が一切なく、より多くの情報を共有したい時に絶大な発揮します


仕様
| 項目 | 43インチ | 65インチ |
|---|---|---|
| 製品コード | Q43T | Q65T |
| ▶ 液晶 | ||
| パネル | 43インチワイド液晶 | 65インチワイド液晶 |
| バックライト | 白色LEDバックライト(直下型) | 白色LEDバックライト(直下型) |
| 有効表示領域 | 941.2 × 529.4mm | 1428.5 × 803.5mm |
| 表示画素数 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| 輝度 | 2500 cd/m² | 4000 cd/m² |
| 表示色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 |
| 視野角 | 左右 178°/上下 178° | 左右 178°/上下 178° |
| コントラスト比 | 1,100:1 | 1,100:1 |
| 応答速度(標準値) | 8ms | 8ms |
| ▶ タッチパネル | ||
| 検出方式 | 静電容量センサー方式 | 静電容量センサー方式 |
| マルチタッチ | 最大10点マルチ | 最大10点マルチ |
| 接続端子 | USB2.0(Type-A) | USB2.0(Type-A) |
| 保護ガラス | 4.0mm 強化ガラス/7H/100cm | 4.0mm 強化ガラス/7H/100cm |
| 表面処理 | 片面AGコーティング | 片面AGコーティング |
| ▶ 制御部 | ||
| OS | Windows IoT Enterprise | Windows IoT Enterprise |
| マザーボード | Intel i5/RAM 8GB/SSD 128GB | Intel i5/RAM 8GB/SSD 128GB |
| HDMI | 2入力 | 2入力 |
| iPadミラーリング | Apple TV ※オプション品 | Apple TV ※オプション品 |
| Wi-Fi | ※オプション(AC600/IEEE802.11ac) | ※オプション(AC600/IEEE802.11ac) |
| 音声 | φ3.5mm ミニステレオジャック | φ3.5mm ミニステレオジャック |
| 外部入力端子 | USB2.0×2、USB3.0×2、HDMI×2、LAN×1、DP×1 | USB2.0×2、USB3.0×2、HDMI×2、LAN×1、DP×1 |
| UPS | 小型UPS 550VA/330W | 小型UPS 550VA/330W |
| ▶ 電源・通信 | ||
| 通信方式 | 4G LTEドングル | 4G LTEドングル |
| スピーカー出力 | 10W+10W(SQ) | 10W+10W(SQ) |
| 電源入力 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 定格入力電流 | 2.5A | 7.0A |
| 最大消費電力 | 250W | 700W |
| ▶ 設置 | ||
| 設置方向 | 横型 | 横型 |
| 設置方法 | 壁掛 | 壁掛 |
| ▶ 使用環境条件 | ||
| 温度 | -10℃〜35℃ | -10℃〜35℃ |
| 湿度 | 10〜80%(結露なきこと) | 10〜80%(結露なきこと) |
| 連続稼働時間 | 12時間/日(推奨) | 12時間/日(推奨) |
| ▶ 外形・質量 | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 1100×150×1000mm | 1620×210×1200mm |
| 質量(ディスプレイ本体) | 80kg | 148.7kg |
| 梱包寸法(W×D×H) | 1270×495×1210mm | 1695×545×1410mm |
| 梱包重量(ケース込み) | 128kg | 216.2kg |
| 起動時ファン騒音値 | 65dB(参考値) | 75dB(参考値) |
| ▶ 主な付属品 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、単クランプ×2、サイネージ脚×1、電源用具×1、注意表内履紙、巾木(※設置がある場合)、リモコン | 取扱説明書、単クランプ×2、サイネージ脚×1、電源用具×1、注意表内履紙、エアマウス、指示棒(※設置がある場合)、切り替えリモコン、リモコン |
(PDF 22 MB)