レンタル取扱商品 Rental
モルタル・コンクリート水分計 HI-500

高周波容量方式ハンディ水分計
本体と検出部が一体化しているので、小型・軽量で簡単測定!
測定物に押し当てるだけでモルタル、ALCモルタル、コンクリートの水分を測定できます。アラーム機能・厚さ補正機能・ホールド機能・温度補正機能も備わり、精度良く水分が測定できます。
【レンタル内容】
・本体
・ソフトケース
- 《メーカー》
- ケツト科学研究所
- 《型番》
- HI-500
- 《活用技術・システム》
仕様
| 機種名 | HI-500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | モルタル | 0~15% | |||||
| コンクリート | 0~12% | ||||||
| ALCモルタル | 0~100% | ||||||
| 測定方式 | 高周波容量式(20MHz) | ||||||
| 測定対象 | モルタル、コンクリート、ALCモルタル | ||||||
| 測定精度 | コンクリート・モルタル±0.5% | ||||||
| 補正機能 | 厚さ:10~40mm 自動(0~40℃)、手動(0~70℃) |
||||||
| 表示分解能 | 0.1% | ||||||
| その他機能 | アラーム機能、ホールド機能 | ||||||
| 寸法 | 56(W) × 130(D) × 110(H) mm | ||||||
| 電源 | 乾電池9V×1 | ||||||
| 電池寿命 | 60時間(アルカリ) | ||||||
(PDF 660 KB)
