レンタル取扱商品 Rental
ウェザーチェック 騒音振動モニターシステム

土木工事・建設工事など事現場用気象・騒音振動モニターシステム
・LEDでリアルタイム表示
・記録データをWEB表示
・警報ランプ・メールにてお知らせ
・サーバー上にデータ転送
※AC100V必須
- 《メーカー》
- クリマテック
- 《型番》
- C-WTCK-NV
- 《活用技術・システム》
- モニタリング
- 建設ICT
概要

・現地モニター表示
文字高120mm 高輝度LEDで昼間もくっきり表示。
・WEB表示
騒音・振動統計値をWebで表示。SDカードは気にせず通信で自動データ回収。
グラフや数値で状況確認・日報印刷。
・データ転送
クラウドへ自動データ転送。データをWeb上からダウンロード゙可能。
・警報ランプ
閾値設定により警報ランプを点灯。
・警報メール
閾値設定により警報メール発報。
・取付
単管パイプとAC電源で即スタート。
・ステンレス箱
ステンレス箱なので、堅牢丈夫長持ち。
・騒音、振動計を自動再設定
工事現場にありがちな、供給電源の停止などがあっても、
電源再投入時に騒音・振動機器を自動再設定します。
取得データをWebや携帯メールで閲覧
現場事務所でWeb上からWebで監視可能。または、携帯電話から注意・警報レベルをメールで確認。
Web表示画面

警戒メール(注意レベル)

仕様
機種名 | C-WTCK-NV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音計・振動計仕様 | 騒音計 | 型式:NL-42 測定周波数範囲:20~8000Hz | |||||||||
振動計 | 型式:VM-55 測定周波数範囲:1~80Hz | ||||||||||
騒音・振動記録統計要素(変更可能) | 騒音 | LAeq, LAmax LA05, LA50, LA95 | |||||||||
振動 | Leq,Lmax, L10, L50, L90 | ||||||||||
表示盤仕様 | LED表示 | 文字高120mm 2列屋外仕様高輝度LED | |||||||||
電源 | AC100V | ||||||||||
表示盤寸法・重量 | 約600H×520W×200Dmm 約20kg | ||||||||||
データ計測 | データロガー | マイクロロガー C-CR1000X | |||||||||
メモリー | 4MB | ||||||||||
測定サンプリング | 騒音振動は1分統計値 | ||||||||||
データ保存 | 1分 | ||||||||||
データ回収・モニター | 通常 | 5分更新 | |||||||||
閾値を超えたとき | 警戒値を超えた場合その時点で、コールバック | ||||||||||
データモニター方法 | Web画面または、携帯画面 | ||||||||||
データの回収方法 | Web画面より年月を選択してダウンロード(CSV形式、1ヶ月単位) | ||||||||||
注意、警戒設定 | 閾値設定 | 初期設定(変更可能)
|
|||||||||
メール送信タイミング | フェイズが変わったとき
通常→注意、注意→警戒、通常→警戒 それ以外に確認用に午前・午後1回ずつ |
||||||||||
メール送信時間帯 | 8-18時(変更可能) | ||||||||||
設定最大宛先数 | 10カ所 | ||||||||||
回転警告灯(パトライト) | 回転時間:1分間 | ||||||||||
通信キャリア | Docomo | ||||||||||
データ回収サーバー | CDaCS |
(PDF 498 KB)