レンタル取扱商品 Rental
2周波GNSS受信機 HiPer HR
革新技術を搭載!GNSS測量の概念が変わるフルスペック一体型GNSS受信機
・全ての衛星、全ての信号に対応
・452ch、Vanguard Technology™搭載
・デジタル簡易無線内蔵(Mタイプ)
・LongLink無線内蔵
・TILT™機能、電子気泡管表示
・外部GNSSアンテナも利用可能
・ホットスワップ対応バッテリー
・優れた耐環境性能、堅牢なボディー 保護等級IP67
- 《メーカー》
- トプコン
- 《型番》
- HiPerHR GGBTM(デジタル無線タイプ)
- 《活用技術・システム》
- GNSS
- 建設ICT
仕様
機種名 | HiPer HR | |
---|---|---|
タイプ | GGBTM (デジタル無線内蔵タイプ) |
|
チャンネル数 | 452ch | |
GPS L1 | ○ | |
GPS L2 | ○ | |
GLONASS L1 | ○ | |
GLONASS L2 | ○ | |
Bluetooth | ○ | |
内蔵無線モデム | ○ | |
GPS | L1 C/A、L1C、L1P(Y)、L2P(Y)、L2C、L5 | |
GLONASS | L1 C/A、L1P、L2C/A、L2P | |
QZSS | L1 C/A、L1C、L2C、L5 | |
BeiDou | B1、B2、B3 | |
精度 (D:測定距離) ※1※2 |
スタティック (短縮スタティック含む) |
水平 ±(3mm+0.3ppm×D) m.s.e. 垂直 ±(5mm+0.5ppm×D) m.s.e. |
リアルタイムキネマティック | 水平 ±(5mm+0.5ppm×D)m.s.e. 垂直 ±(10mm+0.8ppm×D)m.s.e. |
|
データ更新間隔 | 10Hz(標準) 20Hz(オプション) | |
RTKデータフォーマット | TPS、RTCMSC104(Ver.2.x、3.x) CMR2/CMR+ | |
NMEA出力フォーマット | NMEA0183 (Ver.2.x、3.x、4.x) |
|
メモリー | 8GB 内蔵 | |
入出力ポート | RS32C×1、USB×1、電源×1 | |
インターフェース | シリアル | 1ポート:ODU |
USB | MicroUSB ホスト/デバイス/仮想シリアル | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b,g,n クライアント/アクセスポイント | |
Bluetooth | Class1 | |
セルラー | HSPA+/CDMA | |
防塵・防水保護等級 | JIS C 0920 保護等級 IP67 | |
湿度 | 100% | |
振動 | MIL-STD 810G -514.6 –Cat24 適合 MIL-STD 810G 516.6 適合 |
|
使用温度範囲 | -20~50℃(非充電中)/0~45℃(充電中) | |
寸法 | 115(W)×115(D)×132(H)mm | |
質量 | 1.14kg(バッテリー含む) | |
バッテリー | 内蔵および着脱式外部バッテリー | |
使用時間 内蔵および着脱式外部バッテリー使用時 | 約4.5時間(デジタル簡易無線受信時)/約4時間(デジタル簡易無線500mW送信時) | |
外部電源入力 | DC9~28V | |
無線モデム | 無線装置の種類 | デジタル簡易無線 |
使用周波数/チャンネル | 351.20000MHz~351.38125MHz | |
空中線電力(送信出力) | 500mW/200mW/100mWの3段階切り替え | |
伝送速度 | 4800bps | |
データ送信バッファ容量 | 512バイト/1024バイト選択可能 |
(PDF 1 MB)