レンタル取扱商品 Rental
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C2

ポケットに収まるサーモグラフィカメラ
FLIR C2は世界初のポケットサイズの多機能赤外線サーモグラフィです。
ポケットに入れて持ち運べば、建築物検査(断熱不良、水漏れチェック等)、電気の保守点検(電気キャビネット、ソーラーパネルの点検等)、食品の品質・衛生管理などにおいて、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見井活用できます。
・手軽にどこにでも持ち運べる携帯性
・肉眼では見ることのできない熱の問題を発見
・画面の自動回転
・鮮明でクリアなサーモ画像を実現するMSX
・-10℃から150℃の広い温度範囲を計測
・温度情報付きのサーモ画像(JPEG)、デジカメ画像の同時保存が可能
- 《メーカー》
- FUIR(チノー)
- 《型番》
- FLIR C2
- 《活用技術・システム》
仕様
| 機種名 | FLIR C2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像性能 | |||||||
| 解像度 | 80×60(4,800測定ピクセル) | ||||||
| 温度分解能 | <0.10℃ | ||||||
| 視野角(FOV) | 41°×31° | ||||||
| 最短焦点距離 | 熱画像:0.15m スーパーファインコントラスト(MSX®):1m | ||||||
| 画像周波数 | 9Hz | ||||||
| スペクトル波長 | 7.5~14μm | ||||||
| 3インチディスプレイ(カラー) | 320×240ピクセル | ||||||
| 画面の自動回転 | 対応 | ||||||
| タッチスクリーン | 対応(静電容量式) | ||||||
| 画像表示モード | |||||||
| サーモカメラ | 対応 | ||||||
| デジタルカメラ | 対応 | ||||||
| MSX®(スーパーファインコントラスト) | 対応 | ||||||
| サムネイル | 対応 | ||||||
| 計測 | |||||||
| 対象温度範囲 | -10℃~150℃ | ||||||
| 精度 | ±2℃または±2%の大きい方 | ||||||
| 測定値解析 | |||||||
| スポットメーター | オン/オフ | ||||||
| 放射率補正 | 対応(マット/セミ/光沢+ユーザー設定) | ||||||
| 測定値補正 | 反射見かけ温度、放射率 | ||||||
| 設定 | |||||||
| カラーパレット | グレイ、アイアン、レインボー | ||||||
| 保存媒体 | 内蔵メモリ保存(画像500枚以上) | ||||||
| 画像ファイルフォーマット | 標準JPEG(14ビット測定データを含む) | ||||||
| ビデオストリーミング | |||||||
| サーモ画像(温度情報なし) | 対応(FLIR Toolsと接続時) | ||||||
| デジカメ画像 | 対応(FLIR Toolsと接続時) | ||||||
| デジタルカメラ | |||||||
| 解像度 | 640×480ピクセル | ||||||
| フォーカス | パンフォーカス | ||||||
| デジタルカメラ、視野角(FOV) | 55°×42°±2° | ||||||
| その他の情報 | |||||||
| USB、コネクタータイプ | USB Micro-B:(通信、充電) | ||||||
| バッテリー | 3.7V充電可能リチウムイオンポリマー電池 | ||||||
| 稼動時間 | 2時間 | ||||||
| 充電方法 | カメラ内 | ||||||
| 充電時間 | 1.5時間 | ||||||
| 外部ACアダプタ | 90~260VAC 5V出力 | ||||||
| 動作温度範囲 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 保管温度範囲 | -40℃~+70℃ | ||||||
| 重量(バッテリー含む) | 130g | ||||||
| サイズ(L×W×H) | 125×80×24 mm | ||||||
(PDF 1 MB)
