レンタル取扱商品
特徴・機能
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出
【画像ブロック:UGM-50LAP商品写真】
レーザーエリア3面検知システム UGM-50LAPは、距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)です。筐体に金属ケースを採用し、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。
主な特長
・耐衝撃50G(単発)、耐振動5G(10〜150Hz) — 衝撃や振動の強い荷役や重機などでも使用可能
・広範囲検出 — 黒色検出体(反射率10%)で距離50m、走査角190°
・高速・高分解能 — 通常モード(走査時間20ms 分解能0.32°)、低速モード(走査時間40ms 分解能0.16°)、高分解モード(走査時間80ms 分解能0.08°)の3モードで用途に合わせて選択可能

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 光源 | 半導体レーザ(905nm)FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) |
| センサ消費電流 | 起動時1.5A以下、定常時1A以下 |
| 検出距離及び検出体 | 検出保証値:0.1m〜50m(反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1m〜120m(反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) |
| 最小検出物 | 通常モード:65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m)、高分解能モード:33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(30m) |
| 距離平均精度 | 反射率10%黒紙:0.1m〜30m ±30mm(室内1,000lx以下)、30m〜50m ±40mm(室内1,000lx以下)、0.1m〜50m ±50mm(屋外100,000lx以下) |
| 走査時間/角度分解能 | 20ms(通常モード 約0.32° 360°/1125分割)、40ms(低速モード 約0.16° 360°/2250分割)、80ms(高分解能モード 約0.08° 360°/4500分割) |
特徴・機能
センサーで作業員や建設機械等の侵入を検知し、音と光で警告
レーザーセンサー LZR System CSは、センサーで作業員や建設機械等の侵入を検知し、音と光で警告を与える安全監視システムです。
主な特長
・広い検知エリア — 照射範囲最大角度90°、照射距離最大40m×40m。水平/垂直に四角い広範囲な検知エリアの設定が可能。2エリア設定、飛び地エリア設定、車両のみの検知
・車両方向の検知などの詳細設定にも対応 ・誰でも簡単設定 — 専用タブレットで画面を見ながら簡単に操作が可能。設定アプリケーションソフトにより、エリアの範囲や検知状況をモニタリング可能
・設置、撤去の時間短縮 — 構成品は単管へクランプ取付けのみ。専用ブラケットで柔軟に位置調整が可能、3軸調整でレーザの水平・垂直の調整が行える。スコープでレーザ照射範囲も簡単に確認可能

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| レーザクラス | 905nm Class1 |
| 検知距離 | 40m×40m |
| 検知角度 | 90° |
| 出力 | 4出力 無電圧接点 |
| 電源 | AC100V |
| 防塵防水 | IP65 |
| 使用周囲温度 | 常時電源ON:-30℃〜60℃、コールドスタート:0℃〜60℃ |
特徴・機能
電源だけでCCUSを現場導入
建レコキットは、電源に接続するだけで建設キャリアアップシステム(CCUS)を現場に導入できるオールインワン機器です。PCやタブレット、カードリーダーを別々に用意する必要がなく、コンセントに挿すだけで「建レコアプリ」が自動起動するため、複雑な初期設定が不要です。
屋外用(RCF-CC02)、屋内用(RCF-CC11)の2タイプをご用意しています。
主な特長
・設置してすぐ使える「オールインワン」設計 — PCやタブレット、カードリーダーを別々に用意する必要なし。コンセントに挿すだけで自動起動
・屋外設置に強いタフな仕様 — 防塵・防水性能を備え、屋外の過酷な環境にも対応
・事務作業の効率化 — カードをかざすだけで就業履歴がCCUSへ自動送信
仕様
| 項目 | RCF-CC02(屋外用) | RCF-CC11(屋内用) | RCF-CC01(屋外用CCUS専用) |
|---|---|---|---|
| 製品コード | 78893 | 71976 | 71693 |
| 通信 | 移動体通信(LTE) | 無線通信網 | 無線通信網 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 電源ケーブル長 | 約5m | 約5m | — |
| 消費電力 | 最大45W | 最大16W | 最大26W |
| 使用温度範囲 | -10℃〜50℃(25〜85%)※結露発生に注意 | 0℃〜35℃(30〜90%)※結露発生に注意 | 0℃〜50℃(25〜85%)※結露発生に注意 |
| 外形寸法 | (H)380mm×(W)470mm×(D)200mm | (H)317mm×(W)310mm×(D)89mm | (H)380mm×(W)470mm×(D)200mm |
| 重量 | 8.6kg | 3.3kg | 7.5kg |
※寸法、重量は目安の数値を記載。寸法は設置角度により前後いたします。
※画面デザイン、製品デザインは変更となる場合がございます。
特徴・機能
クレーン作業の安全確認、高所からの俯瞰映像、電源確保が困難な建設現場、即時判断が求められる災害状況の把握などでご使用可能です。
主な特長
・受信機一体型でクレーン間の移設が簡単
・バランサー機能 — カメラの自重を利用して自然に下を向く設計。吊り下げ設置時などに、特別な調整なしで最適なアングルを維持
・光学30倍ズーム — 遠距離からの吊荷確認に対応
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 対象クレーン | ラフテレーンクレーン |
| 伝送方式・伝送距離 | 無線、最長120m ※使用環境により無線通信が困難な場合あり |
| カメラ電源 | バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V) |
| ズーム倍率・カメラ操作 | 光学30倍、パンチルトなし |
| 有効画素数・映像素子 | 212万画素、1/2CMOS |
| 最低被写体照度 | 0.15lx |
| 水平画角 | 2.3〜61.2度 |
| 無線周波数 | 5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz |
| 使用可能チャンネル数 | 10チャンネル(使用するのは1波のみ) |
| 映像遅延 | なし(1ミリ秒以下) |
| 連続稼働時間 | バッテリーの場合、約10時間 |
| カメラケース寸法 | 120(W)x 180(D)x 417(H) |
| 質量 | 約7.8kg |
特徴・機能
前機種の「WW39」と比較して、「さらに小さく、さらに軽く、より手軽に」を追求したモデルとなっています。
主な特長
・フルHD&8倍デジタルズーム — 約200万画素の高精細な映像。モニター上でのピンチ操作(拡大)により、最大8倍までのデジタルズームが可能
・ナイトモード搭載 — 低照度環境にも強く、夕暮れ時やトンネル内、夜間の作業でも鮮明な視界を確保
・バランサー機能 — カメラの自重を利用して自然に下を向く設計。吊り下げ設置時などに、特別な調整なしで最適なアングルを維持

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 伝送方式・伝送距離 | 無線、最長120m ※使用環境による |
| 電源 | バッテリー、もしくはブームトップからのクレーン電源(DC24V) |
| 映像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー |
| 画質・画素数 | 約200万画素 |
| レンズ | デジタル8倍ズームレンズ(手ブレ補正機能搭載) |
| 水平画角 | 52.7° |
| 最低被写体照度 | 0.001lx |
| 環境耐性 | IP67 |
| 無線周波数帯 | 5.6GHz ※チャンネル幅は20MHz |
| 使用可能チャンネル数 | 10チャンネル ※使用するのは1波のみ |
| 映像遅延 | 100ミリ秒 ※ベストエフォートでの計測値 ※使用環境により多少の誤差あり |
| 連続稼働時間 | バッテリーの場合、約10時間 |
| 重量・サイズ | 約2.7kg(バッテリー除く)(W)110×(D)87×(H)150mm ※バランサー含まず |
ヒト・モノ・車両の位置をピタッと表示
特徴・機能
ジオピタは、GPSトラッカーを利用して「ヒト」「モノ」「車両」の屋内屋外の位置や稼働状況を一括管理できるサービスです。小型・軽量(49×49mm、39g)の端末で、建設現場の重機や車両、作業員の位置をリアルタイムに把握できます。

主な機能
・ユーザー数無制限 — 管理者、閲覧者、管理対象グループを指定して登録
・地図表示 — 端末位置を地図上に表示、指定端末のみの表記可能 ・移動履歴 — 3カ月分の移動履歴が確認可能、日付指定での確認も可能 ・エリア設定 — 私的エリアの設定が可能、複数エリアの設定も可能 ・稼働管理 — 管理対象物の稼働時間を管理、低利用率の抽出が可能
・通知設定 — 現在地やバッテリー残量を通知、登録エリア出入り時に通知可能
・ダッシュボード機能 — 必要情報を集計することで表やグラフで可視化可能
・移動履歴ダウンロード — CSV形式、GPX形式、ファイル形式を指定してダウンロード可能
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| サイズ | 49×49×15.5mm |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 本体重量 | 39g |
| 通信方式 | LTE-M(Cat.M1) |
| 測位方式 | GNSS(GPS/みちびき QZSS/BDS/GLONASS)/WiFi/基地局測位 |
| センサー | 加速度センサー |
| バッテリー持ち時間 | 6週間〜2か月間 ※利用時間・環境に左右されます |
| 使用環境温度 | -10℃〜50℃ |
| メーカー保証 | 1年間 |
特徴・機能
スマホで3Dスキャン・AR投影・体積計算
PIX4Dcatchは、スマートフォンのカメラとLiDARセンサを使って現場を3Dスキャンできるアプリケーションです。写真解析(SfM)とLiDARの両方を組み合わせることで、高品質な3Dデータを手軽に取得できます。
取得したデータはクラウド処理プラットフォーム「PIX4Dcloud」にアップロードすることで、関係者間でのデータ共有、ライン作成、測定機能が利用可能になります。
活用シーン

地下インフラ 埋設工事の施工時に現場を3Dスキャンするほか、ARの機能を使用して埋め戻したあとでも地下の状態を表示することが可能。注釈、測定、体積計算が簡単に行えることで、時間・コストの削減を実現。

建設 CAD(BIM)ファイルを3Dスキャンに重ね合わせ、設計データと現況を比較。クラウド環境にアップロードすることで共同作業が可能。計画レビューのスピードアップ、問題の早期発見、プロジェクトのスケジュールと予算のマネジメントを容易にします。

測量 測量を効率化。複雑なツール使用不要。PIX4Dcloud(クラウド上ソフト)やPIX4Dmatic(デスクトップ用ソフト)を使用することで、データの統合、処理、注釈付きの詳細レポートの共有が簡単に行えます。
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ▶ PIX4Dcatch | |
| 特徴 | 写真解析+LiDARの両方で高品質 |
| 計測原理 | SfM(クラウド画像解析)+LiDARセンサ(iPhone Pro等) |
| 座標付与・座標変換 | N-RTK高精度測位、SfMソフトでGCP追加可能 |
| 計測距離・精度目安 | 計測距離:5m程度、精度目安:5〜10cm程度(観測状況により変化) |
| データ出力形式 | 点群データ、メッシュデータ |
| その他の主な機能 | 単点計測(Catch)、AR、体積/面積/距離計算、IFC連携、3DGS(Cloud) |
| 対象端末(OS要件) | iOS/Android(LiDAR搭載モデル推奨) |
| 付属物(オプション) | Emlid REACH RK(GNSSローバー使用推奨) |
| 必要要件 | SfM処理ソフトウェア(Pix4D Cloud/Matic推奨)、ネットワーク環境、補正情報サービス |
| ▶ PIX4Dcloud | |
| 機能 | 地上・空中データの自動処理、関係者共有、ライン作成、測定機能 |
| 形態 | クラウドプラットフォーム(ブラウザから利用) |
※ データ解析には別途SfMソフトが必要です。LiDARセンサと併用するとより高品質なデータを取得できます。
PIX4DCLOUD

地上・空中データを自動処理、
関係者共有可能、ライン作成、測定機能搭載、
クラウドプラットフォーム
特徴・機能

特徴・機能
多言語同時翻訳機能で瞬時に共有、スムーズな連携

コスモトークは、多言語同時翻訳機能を搭載したIP無線機です。日本語で話した内容が、相手の無線機では自動的に英語やベトナム語など設定した言語で聞こえます。無線機同士の距離に関係なく翻訳が可能で、対面での通訳が不要になります。
2026年3月時点で32か国語に対応。日本語、英語、中国語、韓国語、台湾語、アラビア語、ベンガル語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語など、建設現場で必要とされる主要言語をカバーしています。

主な特長
・防塵・防水性能(IP67)— 建設現場の過酷な環境に対応
・高精度GPS内蔵 — 作業員の位置把握が可能
・バッテリー使用時間約30時間 — 1日の現場作業を十分カバー
・Goproアクションカメラ接続対応 — 映像共有にも活用可能
・スターリンク接続対応 — 山間部や通信環境が限られる現場でも使用可能
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ▶ 本体 | |
| 液晶 | フルカラーTFT液晶 精細度(160×128)QVGAワイド |
| 無線LAN | 2.4/5GHz Dual無線LAN 2重接続可能 DualMode(Broadcom)通信距離50m |
| アンテナ | 4G(LTE)、3G(800MHz〜2600MHz)、無線LAN(基板装着) |
| バッテリー (Li-polymer) | 3000mAh 約30時間以上(送信:受信:待受=1:1:18 GPSオフの場合) ※受信感度状況により変化 |
| バッテリー (乾電池パック) | 乾電池の仕様による |
| 温度仕様 | -20〜60℃ |
| 防塵・防水 | IP67 |
| 大きさ | 111.7×61.3×30.5mm |
| 重量 | 250g |
| 機能 | Goproアクションカメラ・スターリンク接続 H.264/MPEG-4(1080P 10fps以上) |
| ▶ 4G(LTE)通信 | |
| 対応周波数(FDD-4G) | 800/900/1800/2100MHz |
| 対応周波数(TDD-4G) | 2600(BWA)MHz |
| 通信速度 | 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps |
| ▶ 3G通信 | |
| 対応周波数(W-CDMA) | 800/900/2100MHz |
| 通信速度(W-CDMA) | 下り最大42Mbps/上り最大5.76Mbps |
| 対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz |
| ▶ GPS | |
| 測位周波数 | GPS L1 GLONASS QZSS |
| 測位方式 | 高精度単独測位 |
| 測位感度 | GPS:-157dBm GLONASS:-157dBm |
| コールドスタート感度 | -146dBm |
| 測位時間 | ホットスタート2.2秒 コールドスタート35秒 |
| アンテナ | アクティブアンテナ |
「特徴・機能」
448チャンネル対応 高精度GNSS受信機
・TILT™補正機能
・広範囲をカバーする新デジタル簡易無線
・USB Type-Cによる通信と高速充電
・優れた耐環境性能、堅牢なボディー 保護等級IP67
・LongLink データコミュニケーション
※デジタル簡易無線搭載タイプ「HiPer XR G3BTM」が対応



GPS はL1、L2に加えL5を受信でき、GLONASS、QZSS、BeiDou、GalileoそしてSBASも利用可能です。また、448のチャンネル数に対応することで、今後増加傾向にある衛星数にも余裕を持って対応することができます。
※¹ GPS/QZSSにおける第3の周波数、RTKにおける初期化性能の向上が期待されます。
※² BeiDou:中華人民共和国が運用している衛星測位システム
※³ Galileo:欧州が運用している衛星測位システム




仕様
| 項目 | G3BT | G3BTM |
|---|---|---|
| ▶ 基本 | ||
| 国土地理院 測量機種登録(申請予定) | 1級GNSS測量機 | 1級GNSS測量機 |
| チャンネル数 | 448ch | 448ch |
| ▶ 対応衛星システム | ||
| GPS | ● | ● |
| GLONASS | ● | ● |
| QZSS | ● | ● |
| BeiDou | ● | ● |
| Galileo | ● | ● |
| SBAS | ● | ● |
| LongLink無線 | ● | ● |
| デジタル簡易無線 | — | ● |
| ▶ 受信信号 | ||
| GPS | L1C/A、L1P、L2P、L2C、L5 | L1C/A、L1P、L2P、L2C、L5 |
| GLONASS | L1C/A、L2P、L2CA、L3 | L1C/A、L2P、L2CA、L3 |
| QZSS | L1C/A、L1C/B、L2C、L5 | L1C/A、L1C/B、L2C、L5 |
| BeiDou | B1、B1C、B2、B2a、B2b、B3 | B1、B1C、B2、B2a、B2b、B3 |
| Galileo | E1、E5a、E5b、E5AltBOC、E6 | E1、E5a、E5b、E5AltBOC、E6 |
| NavIC | L5 | L5 |
| SBAS | MSAS、WAAS、EGNOS、GAGAN、SDCM | MSAS、WAAS、EGNOS、GAGAN、SDCM |
| ▶ 精度(D:測定距離)*1 *2 | ||
| RTK 水平 | (5mm + 0.5ppm × D) m.s.e. | (5mm + 0.5ppm × D) m.s.e. |
| RTK 垂直 | (10mm + 0.8ppm × D) m.s.e. | (10mm + 0.8ppm × D) m.s.e. |
| DGPS | 水平:0.25m/垂直:0.5m | 水平:0.25m/垂直:0.5m |
| SBAS | 水平:1m/垂直:1.5m | 水平:1m/垂直:1.5m |
| ▶ データ | ||
| データ更新間隔 | 10Hz | 10Hz |
| RTKデータフォーマット | RTCM 2.1、2.3、3.0、3.1、3.2、MSM3、MSM4、MSM5、CMR、CMR+ | RTCM 2.1、2.3、3.0、3.1、3.2、MSM3、MSM4、MSM5、CMR、CMR+ |
| メモリー | 32GB(利用可能容量20GB) | 32GB(利用可能容量20GB) |
| 入出力ポート | USB Type-C | USB Type-C |
| ▶ インターフェース | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax クライアント/アクセスポイント | IEEE 802.11 b/g/n/ax クライアント/アクセスポイント |
| Bluetooth | 最大300m | 最大300m |
| セルラー | 4G/LTE セルラーモデム | 4G/LTE セルラーモデム |
| ▶ 環境性能 | ||
| 防塵防水 | IP67 | IP67 |
| 湿度 | 100% | 100% |
| 振動 | ランダム MIL-STD 202G メソッド214A/メカニカル MIL-STD 810G-516.6準拠 | ランダム MIL-STD 202G メソッド214A/メカニカル MIL-STD 810G-516.6準拠 |
| 使用温度範囲 | -20~50℃(非充電中)/0~40℃(充電中) | -20~50℃(非充電中)/0~40℃(充電中) |
| ▶ 外形・質量 | ||
| 寸法 | 139(W)×139(D)×97(H)mm | 139(W)×139(D)×97(H)mm |
| 質量 | 995g | 995g |
| ▶ 電源 | ||
| バッテリー | 内蔵バッテリー | 内蔵バッテリー |
| 使用時間*3 | 約15時間(デジタル簡易無線モデムオフ時) | 約15時間(デジタル簡易無線モデムオフ時)/約11時間50分(受信モード)/約5時間30分(送信500mW)/約5時間10分(送信1W) |
| 外部電源入力 | USB-C PD 3.0対応 5/9/15/20VDC 2A以上/入力電圧DC8〜16V(トプコンSAEケーブル使用時) | USB-C PD 3.0対応 5/9/15/20VDC 2A以上/入力電圧DC8〜16V(トプコンSAEケーブル使用時) |
| ▶ 無線モデム部*4 | ||
| 無線装置の種類 | — | デジタル簡易無線 |
| 使用周波数/チャンネル | — | 351.03125MHz~351.63125MHz、6.25kHzステップ/82チャンネル |
| 空中線電力(送信出力) | — | 1W/500mW/200mWの3段階切り替え |
| 伝送速度 | — | 4800bps/9600bps |
| データ送信バッファ容量 | — | 512バイト・1024バイト/2048バイト選択可能 |
*1 精度は、衛星数、衛星配置、マルチパス、電離層、大気状態等の影響により満たされない場合があります。
*2 TILT™機能オフ時の精度です。
*3 内蔵バッテリーの時間です。使用温度、受信機設定、動作状況によって異なります。
*4 デジタル簡易無線のご利用には総務省への登録が必要です。登録申請手続きについては、弊社販売店へお問い合わせください。
特徴・機能





仕様
GNSS製品情報
| 製品名 | HiPerCR | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | GGBD | |||
| 国土地理院 測量機種登録 | 1級 GNSS測量機 | |||
| チャンネル数 | 226ch | |||
| GPS | ● | |||
| GLONASS | ● | |||
| QZSS | ● | |||
| BeiDou | ● | |||
| Galileo (E1) | △(オプション) | |||
| SBAS | ● | |||
| LongLink無線 | ● | |||
| 受信信号 | GPS | L1 C/A, L1C, L1P, L2P, L2C | ||
| GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P | |||
| QZSS | L1 C/A, L1-SAIF, L1C, L2C | |||
| BeiDou※1 | B1, B2 | |||
| Gallileo※2 | E1 | |||
| SBAS | WAAS L1/EGNOS/MSAS/GAGAN | |||
| 精度 (D: 測定距離※3) | スタティック(短縮スタティック含む) | 水平方向: 3mm + 0.4 ppm *D m.s.e. 垂直方向: 5mm + 0.6 ppm *D m.s.e. |
||
| リアルタイムキネマティック | 水平方向: 10mm + 1.0 ppm *D m.s.e. 垂直方向: 15mm + 1.0 ppm *D m.s.e. |
|||
| DGPS | 水平方向: 0.4m / 垂直方向: 0.6m | |||
| SBAS | 水平方向: 1m / 垂直方向: 1.5m | |||
| データ更新間隔 | 10Hz | |||
| 入力フォーマット※4 | TPS,RTCM SC104 v2.x/3.x,Encrypted RTK,CMR/CMR+ | |||
| 出力フォーマット※4 | TPS,RTCM SC104 v2.x/3.x(MSM含む),CMR/CMR+,BINEX,NMEA 0183 versions | |||
| メモリー | 8GB内蔵 | |||
| インターフェース | 1ポート(データ通信用・電源用) Micro USB (クライアント) / USB2.0 / 夜間シリアル |
|||
| Bluetooth機能 | Ver.2.1 + EDR | |||
| LongLinkによるRTK使用※5 | 300mの範囲で移動局3機同時接続 | |||
| 湿度 | 100%(結露対応) | |||
| 振動 | MIL-STD 810G Method 514.6 | |||
| 衝撃 | MIL-STD 810G Method 514.6 | |||
| 防塵・防水保護等級 | JIS C 0920 (保護等級 IP67 相当) | |||
| 使用温度範囲 | -20~60℃(内蔵バッテリー使用時) | |||
| 寸法 | 47(W)*47(D)*197(H)mm | |||
| 質量 | 約440g(バッテリー含む) | |||
| バッテリー | 内蔵バッテリー | |||
| 使用時間 | 10時間以下 | |||
| 消費電力 | 約1.5W※6 | |||
| 外部電源入力 | DC 4.5~5.5V(USB 充電) | |||
