レンタル取扱商品 Rental
GNSS受信機 HiPer XR

- 《メーカー》
- トプコン
- 《型番》
- HiperXR
- 《活用技術・システム》
- GNSS
- 建設DX
- 建設ICT
「特徴・機能」
448チャンネル対応 高精度GNSS受信機
・TILT™補正機能
・広範囲をカバーする新デジタル簡易無線
・USB Type-Cによる通信と高速充電
・優れた耐環境性能、堅牢なボディー 保護等級IP67
・LongLink データコミュニケーション
※デジタル簡易無線搭載タイプ「HiPer XR G3BTM」が対応



GPS はL1、L2に加えL5を受信でき、GLONASS、QZSS、BeiDou、GalileoそしてSBASも利用可能です。また、448のチャンネル数に対応することで、今後増加傾向にある衛星数にも余裕を持って対応することができます。
※¹ GPS/QZSSにおける第3の周波数、RTKにおける初期化性能の向上が期待されます。
※² BeiDou:中華人民共和国が運用している衛星測位システム
※³ Galileo:欧州が運用している衛星測位システム




仕様
| 項目 | G3BT | G3BTM |
|---|---|---|
| ▶ 基本 | ||
| 国土地理院 測量機種登録(申請予定) | 1級GNSS測量機 | 1級GNSS測量機 |
| チャンネル数 | 448ch | 448ch |
| ▶ 対応衛星システム | ||
| GPS | ● | ● |
| GLONASS | ● | ● |
| QZSS | ● | ● |
| BeiDou | ● | ● |
| Galileo | ● | ● |
| SBAS | ● | ● |
| LongLink無線 | ● | ● |
| デジタル簡易無線 | — | ● |
| ▶ 受信信号 | ||
| GPS | L1C/A、L1P、L2P、L2C、L5 | L1C/A、L1P、L2P、L2C、L5 |
| GLONASS | L1C/A、L2P、L2CA、L3 | L1C/A、L2P、L2CA、L3 |
| QZSS | L1C/A、L1C/B、L2C、L5 | L1C/A、L1C/B、L2C、L5 |
| BeiDou | B1、B1C、B2、B2a、B2b、B3 | B1、B1C、B2、B2a、B2b、B3 |
| Galileo | E1、E5a、E5b、E5AltBOC、E6 | E1、E5a、E5b、E5AltBOC、E6 |
| NavIC | L5 | L5 |
| SBAS | MSAS、WAAS、EGNOS、GAGAN、SDCM | MSAS、WAAS、EGNOS、GAGAN、SDCM |
| ▶ 精度(D:測定距離)*1 *2 | ||
| RTK 水平 | (5mm + 0.5ppm × D) m.s.e. | (5mm + 0.5ppm × D) m.s.e. |
| RTK 垂直 | (10mm + 0.8ppm × D) m.s.e. | (10mm + 0.8ppm × D) m.s.e. |
| DGPS | 水平:0.25m/垂直:0.5m | 水平:0.25m/垂直:0.5m |
| SBAS | 水平:1m/垂直:1.5m | 水平:1m/垂直:1.5m |
| ▶ データ | ||
| データ更新間隔 | 10Hz | 10Hz |
| RTKデータフォーマット | RTCM 2.1、2.3、3.0、3.1、3.2、MSM3、MSM4、MSM5、CMR、CMR+ | RTCM 2.1、2.3、3.0、3.1、3.2、MSM3、MSM4、MSM5、CMR、CMR+ |
| メモリー | 32GB(利用可能容量20GB) | 32GB(利用可能容量20GB) |
| 入出力ポート | USB Type-C | USB Type-C |
| ▶ インターフェース | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax クライアント/アクセスポイント | IEEE 802.11 b/g/n/ax クライアント/アクセスポイント |
| Bluetooth | 最大300m | 最大300m |
| セルラー | 4G/LTE セルラーモデム | 4G/LTE セルラーモデム |
| ▶ 環境性能 | ||
| 防塵防水 | IP67 | IP67 |
| 湿度 | 100% | 100% |
| 振動 | ランダム MIL-STD 202G メソッド214A/メカニカル MIL-STD 810G-516.6準拠 | ランダム MIL-STD 202G メソッド214A/メカニカル MIL-STD 810G-516.6準拠 |
| 使用温度範囲 | -20~50℃(非充電中)/0~40℃(充電中) | -20~50℃(非充電中)/0~40℃(充電中) |
| ▶ 外形・質量 | ||
| 寸法 | 139(W)×139(D)×97(H)mm | 139(W)×139(D)×97(H)mm |
| 質量 | 995g | 995g |
| ▶ 電源 | ||
| バッテリー | 内蔵バッテリー | 内蔵バッテリー |
| 使用時間*3 | 約15時間(デジタル簡易無線モデムオフ時) | 約15時間(デジタル簡易無線モデムオフ時)/約11時間50分(受信モード)/約5時間30分(送信500mW)/約5時間10分(送信1W) |
| 外部電源入力 | USB-C PD 3.0対応 5/9/15/20VDC 2A以上/入力電圧DC8〜16V(トプコンSAEケーブル使用時) | USB-C PD 3.0対応 5/9/15/20VDC 2A以上/入力電圧DC8〜16V(トプコンSAEケーブル使用時) |
| ▶ 無線モデム部*4 | ||
| 無線装置の種類 | — | デジタル簡易無線 |
| 使用周波数/チャンネル | — | 351.03125MHz~351.63125MHz、6.25kHzステップ/82チャンネル |
| 空中線電力(送信出力) | — | 1W/500mW/200mWの3段階切り替え |
| 伝送速度 | — | 4800bps/9600bps |
| データ送信バッファ容量 | — | 512バイト・1024バイト/2048バイト選択可能 |
*1 精度は、衛星数、衛星配置、マルチパス、電離層、大気状態等の影響により満たされない場合があります。
*2 TILT™機能オフ時の精度です。
*3 内蔵バッテリーの時間です。使用温度、受信機設定、動作状況によって異なります。
*4 デジタル簡易無線のご利用には総務省への登録が必要です。登録申請手続きについては、弊社販売店へお問い合わせください。
(PDF 789 KB)
