レンタル取扱商品 Rental
2周波GNSS受信機 Hiper CR

・すべての衛星に対応
・超コンパクト強靭ボディ
・簡単シンプルなインターフェース
・ハイブリッド・サーベイ・システムに対応
・LongLinkデータコミュニケーション
・10時間駆動バッテリー内蔵
- 《メーカー》
- TOPCON
- 《型番》
- HiPer CR
- 《活用技術・システム》
- 建設ICT
特徴・機能





仕様
GNSS製品情報
製品名 | HiPerCR | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | GGBD | |||
国土地理院 測量機種登録 | 1級 GNSS測量機 | |||
チャンネル数 | 226ch | |||
GPS | ● | |||
GLONASS | ● | |||
QZSS | ● | |||
BeiDou | ● | |||
Galileo (E1) | △(オプション) | |||
SBAS | ● | |||
LongLink無線 | ● | |||
受信信号 | GPS | L1 C/A, L1C, L1P, L2P, L2C | ||
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P | |||
QZSS | L1 C/A, L1-SAIF, L1C, L2C | |||
BeiDou※1 | B1, B2 | |||
Gallileo※2 | E1 | |||
SBAS | WAAS L1/EGNOS/MSAS/GAGAN | |||
精度 (D: 測定距離※3) | スタティック(短縮スタティック含む) | 水平方向: 3mm + 0.4 ppm *D m.s.e. 垂直方向: 5mm + 0.6 ppm *D m.s.e. |
||
リアルタイムキネマティック | 水平方向: 10mm + 1.0 ppm *D m.s.e. 垂直方向: 15mm + 1.0 ppm *D m.s.e. |
|||
DGPS | 水平方向: 0.4m / 垂直方向: 0.6m | |||
SBAS | 水平方向: 1m / 垂直方向: 1.5m | |||
データ更新間隔 | 10Hz | |||
入力フォーマット※4 | TPS,RTCM SC104 v2.x/3.x,Encrypted RTK,CMR/CMR+ | |||
出力フォーマット※4 | TPS,RTCM SC104 v2.x/3.x(MSM含む),CMR/CMR+,BINEX,NMEA 0183 versions | |||
メモリー | 8GB内蔵 | |||
インターフェース | 1ポート(データ通信用・電源用) Micro USB (クライアント) / USB2.0 / 夜間シリアル |
|||
Bluetooth機能 | Ver.2.1 + EDR | |||
LongLinkによるRTK使用※5 | 300mの範囲で移動局3機同時接続 | |||
湿度 | 100%(結露対応) | |||
振動 | MIL-STD 810G Method 514.6 | |||
衝撃 | MIL-STD 810G Method 514.6 | |||
防塵・防水保護等級 | JIS C 0920 (保護等級 IP67 相当) | |||
使用温度範囲 | -20~60℃(内蔵バッテリー使用時) | |||
寸法 | 47(W)*47(D)*197(H)mm | |||
質量 | 約440g(バッテリー含む) | |||
バッテリー | 内蔵バッテリー | |||
使用時間 | 10時間以下 | |||
消費電力 | 約1.5W※6 | |||
外部電源入力 | DC 4.5~5.5V(USB 充電) |

(PDF 2 MB)