レンタル取扱商品 Rental
シビルステーション CS-237F、CS-235WF

シビルステーションCS-230シリーズは歴代の『豆蔵』シリーズの特徴『小型・簡単操作』を引継ぎながら、さらに防水・防塵設計・小型軽量・省電設計による長時間使用の基本性能と見やすい漢字表示ディスプレイに多彩な応用機能(データコレクト機能、測設、新設点設置機能)を搭載。
また、CS-235WFはBluetooth搭載によりワイヤレスでデータ送信が可能(通信距離半径約5m)です。
- 《メーカー》
- トプコン
- 《型番》
- CS-235WF、CS-237F
- 《活用技術・システム》
仕様
機種名 | CS-237F | CS-235WF | |||
---|---|---|---|---|---|
測角部 | 測角精度 | 7″ | 5″ | ||
表示単位 | 10″/20″ | 10″/5″ | |||
測距部 | 1プリズム | 1,600m | 3,000m | ||
測距時間(初回) |
ファインモード 約1.2秒(4.0秒)
トラッキングモード 約0.4秒(3.0秒) |
||||
測距精度 | ±(3mm + 3ppm × D)m.s.e. | ±(2mm + 2ppm × D)m.s.e. | |||
望遠鏡 倍率 | 30x | ||||
メモリ容量(座標) | 8,000点 | 16,000点 | |||
使用時間 | 測距測角連続 | 約10時間 | Bluetooth ON 約8.5時間/OFF 10時間 | ||
測角のみ | 約45時間 | Bluetooth ON 約25時間/OFF 45時間 | |||
耐水および耐塵性 | JIS保護等級6(耐水形) | ||||
寸法 | 336(H)× 184(W)× 150(D)mm | ||||
質量 | 4.9kg | ||||
インターフェイス | RS-232C | ||||
操作画面 | 片面 | 両面 | |||
国土地理院認定 | – | 3級トータルステーション |
(PDF 1 MB) CS-235WF カタログをダウンロード
(PDF 613 KB)