レンタル取扱商品 Rental
ザクティ ドボレコ®JK

- 《メーカー》
- 《型番》
- 《活用技術・システム》
- インフラゼロカーボン
- 建設DX
- モニタリング
特徴・機能
AI 人物検知
独自の AI 画像解析で高精度に人物検出専用タグは不要
多彩な警告方法
モニタ表示、アラート音、回転灯(オプション)で警告

現場映像を逃さず記録
クラウドへ常時記録
通信状態が悪い場合は自動で本体記録に切替
簡単取付
柔軟性の高い専用マウントと自動姿勢補正で楽々カメラ取付

システム構成

仕様
カメラ | ||||
---|---|---|---|---|
レンズ | F値 | 2.5 | ||
焦点距離(f) | 1.5mm | |||
画角 | 200°広角レンズ | |||
撮影素子 | 名称 | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ | ||
総画素数 | 約1230万画素 | |||
外部インターフェース | USB2.0Type-A ケーブル直出し | |||
電源 | 制御ボックスより供給 | |||
本体外形寸法(W×H×D) | 169mm×150.2mm×100.7mm (マウント込、ケーブル除く) |
|||
重量 | 約680g(マウント、ケーブル込) | |||
防塵/防水性能 | IP65 |
LCDモニタ | ||||
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 7インチ | |||
外部インターフェース | 映像入力端子 | |||
電源電圧 | 12V/24V対応(シガーソケットより給電) | |||
消費電力 | 6W | |||
本体外形寸法(W×H×D) | 174mm×114mm×32mm | |||
重量 | 約283g |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) | ||||
---|---|---|---|---|
動画処理モード | ・クラウドストリーミング ・常時記録 ・間引き記録 |
|||
記録画素 | 2160(max)×360 | |||
フレームレート | 15fps(間引き記録:5fps/1fps) | |||
動画データ取扱 | ストリーミング転送/microSDカード記録 | |||
警告通知 | 圧電ブザー(音量調整可) | |||
外部インターフェース | USB2.0(Type-A:カメラ通信用)、 USB3.0(Type-C:電源用)、 UISB3.0(Type-C:データ通信用)、 映像出力端子、汎用端子、中継端子 |
|||
通信 | LTEドングル付属 | |||
検出性能 | 半径8m(設置高2m時) | |||
電源電圧 | 12V/24V対応(シガーソケットより給電) | |||
消費電力 | 30W | |||
本体外形寸法(W×H×D) | 218.2mm×102mm×226.3mm (ケーブル除く) |
|||
重量 | 約1430g(ケーブル除く) |
中継ボックス | ||||
---|---|---|---|---|
電源 | 制御ボックスより供給 | |||
本体外形寸法(W×H×D) | 265mm×81.8mm×165mm (マウント込) |
|||
重量 | 約746g(マウント込) | |||
防塵/防水性能 | IP65 |
※ザクティ及びドボレコは、株式会社ザクティの商標です