レンタル取扱商品 Rental
KADEC R-KAZE2

- 《メーカー》
- ノースワン
- 《型番》
- KADEC R-KAZE2
- 《活用技術・システム》
特長・機能
-1600x591.jpg)
-1600x844.jpg)
仕様
形式 | R-KAZE2 (標準モデル) |
R-KAZE2-N (4G通信モデル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風向風速 専用ch |
風速 | 検出方法 | 発信方式 | ||||
測定範囲 | 0~100m/s | ||||||
記録値 | ±0.2m | ||||||
風向 | 検出方法 | ポテンションメーター | |||||
測定範囲 | 0~355° | ||||||
精度/分解能 | ±0.3%FS/1° | ||||||
サンプリング | 1秒 | ||||||
記録要素 | 平均風速、平均風向、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時、
瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時 |
||||||
入力1-2ch 切替 |
白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃ |
測定範囲 | -200~200℃ | ||||
分解能/精度 | 0.01℃ ±0.2℃ | ||||||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||||||
サーミスタ温度計 | 測定範囲 | -50℃~120℃ (JIS 6KΩ/0℃) | |||||
分解能/精度 | 0.1℃ ±0.3℃ | ||||||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||||||
相対湿度 | 測定範囲 | 0~100%(0~1V) | |||||
分解能/精度 | 0.1% ±0.1%FS | ||||||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||||||
供給電圧 | 約10V/20mAまで(センサー用電源) | ||||||
気圧 | 測定範囲 | 800~1100hPa | |||||
分解能/精度 | 0.1hPa ±0.1%FS | ||||||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||||||
供給電圧 | 約10V/20mAまで(センサー用電源) | ||||||
電圧 | 測定範囲 | 0~±2V(0~±5V) | |||||
分解能/精度 | 0.1mV ±0.1%FS | ||||||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||||||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵 | |||||
分解能/精度 | 1uA ±0.15% FS | ||||||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||||||
接点出力 | オープンコレクタ出力 | 閾値超過による接点ON、閾値を下回ると接点OFF(測定インターバル毎に判定) | |||||
記録データ | 記憶容量 | 97,280要素 | |||||
使用メモリ | 不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要) | ||||||
メモ機能 | メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号、英字 | ||||||
記録方式 | メモリスクロール方式 | ||||||
メモリカード | カード種別 | SDカード | |||||
FAT形式 | FAT、FAT32対応 | ||||||
記憶容量 | 32GB以下 | ||||||
記録形式 | CSVファイル | ||||||
回収機能 | 手動操作及び自動データ転送 | ||||||
ターミナル通信機能 | 通信方式 | RS-232Cシリアルインターフェイス ※保守及び外部機器接続用 | |||||
LTE通信 | 通信規格 | LTE Cat.1 | |||||
通信速度 | 上り最大5Mbps、下り最大10Mbps | ||||||
対応キャリア | ドコモ / au ※出荷時オプションでソフトバンクも可 |
||||||
対応SIMカード | 標準SIM 25mm×15mm | ||||||
対応プロトコル | SMTP・TCP/IP・HTTPS・FTP ※FTPはリモート操作用 |
||||||
データ伝送形式 | CSV形式:Eメール添付 JSON形式:HTTPS・TCP/IP |
||||||
アンテナ端子 | RFコネクタ(外部アンテナ) インピーダンス50Ω |
||||||
送信間隔 | OFF、5、10分 1~4、6、8、12、24、48、72、96、120、144、168時間 |
||||||
時刻調整機能 | 携帯電話基地局時刻情報を元に1日1回時刻補正処理 | ||||||
測定インターバル | 1~6、10、12、15、20、30分、1時間 | ||||||
LCD表示器 | 16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲) ※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します。 |
||||||
LED | Status(緑) | LTE通信時、点滅 | |||||
Access(赤) | SDカードアクセス時、点灯 | ||||||
操作キー | 押しボタンキー:3個(UP/DOWN/ENTER) | ||||||
スライドスイッチ:1個(REC/STOP) ※測定開始/終了スイッチ | |||||||
標準機能 | アフタースタート機能 | 指定した月日時分から測定動作が開始します。(初期値はOFF) | |||||
電池残量表示機能 | 内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力 | ||||||
電源 | 測定部消費電流 | 測定時動作電流:25mA スリープ時電流:50μA |
|||||
LTE通信消費電流 | 約2.5mAh/回 ※電波環境や温度による | ||||||
動作電源 | 専用リチウム電池パックNRH-B06-2400×2個 CR123A×4個(専用電池ホルダー2個使用時) | ||||||
外部電源DC12~24V | カード用電源 | CR123A×1個 | |||||
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | ||||||
動作環境 | -25℃~+80℃で精度保証 | ||||||
寸法/重量 | 210W×210D×102H(mm)/1.7Kg(突起物含まず) |
(PDF 1 MB)