レンタル取扱商品 Rental
土壌水分計(DIK表示器タイプ) DIK-311F

・シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
・センサは誘電率の変化を測定することによって測定し、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
・5~55%の体積含水率を5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで2%の精度で測定が可能です。
・センサには5mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
- 《メーカー》
- 大起理化工業
- 《型番》
- DIK-311F
- 《活用技術・システム》
仕様
機種名 | DIK-311F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メータ(表示部)1台 | |||||||
表示器 | 8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) | ||||||
作動範囲 | 有機・無機土壌:0~100% 電圧(VOL):8~2000mV |
||||||
データストア機能 | ORG(有機土壌):最大84点 MIN(無機土壌):最大84点 VOL(電圧) : 最大84点 |
||||||
電源 | 乾電池 006P(9V) | ||||||
バッテリー寿命 | 12時間以上 | ||||||
記憶容量 | 3×84データ | ||||||
寸法 | 約W89×D25×H147mm(突起部除く) | ||||||
プローブ(センサー部)1本 | |||||||
精度 | ±2%(キャリブレーションや土壌による差) | ||||||
測定体積 | 約75cm3 | ||||||
インターフェイス | ケーブルの長さ 標準2m | ||||||
サイズ | φ39.8mm、長さ170.5mm(内ピンの長さ60mm) | ||||||
安定に要する時間 | 通電後約 1~5秒 |
(PDF 159 KB)