セミナー・イベント Seminar, Event
最新技術活用セミナー
1日一律の料金で複数のセミナーを受講できる「最新技術活用セミナー」
最新の導入事例や、現場で培ったノウハウをご紹介!
岩崎の注力するBIM/CIM、3次元計測、スマート農業の各分野から、ご希望のセミナーを受講いただけます。
本セミナーでは、各分野の今知りたい最新技術動向の事例を交えてご紹介いたします。導入した現場での効果や、実際の動画・データなど、実務に活かせる情報が詰まったカリキュラムです。
セミナー 一覧
下記一覧のBIM/CIM、3次元計測、スマート農業の分野から受講を希望されるセミナーをお選びください。(単体・複数どちらでもOKです)
建設DX ~BIM/CIMの現状とその先のテクノロジー~
分野 | BIM/CIM |
内容 | 1. BIM/CIMの現状 国土交通省のBIM/CIM活用に向けた動向について 2. BIM/CIMデータの活用事例 BIM/CIMを活用した工事/業務の最新事例について 3. BIM/CIM新技術動向 VRやARといった近年活用され始めている技術について 4. その先のテクノロジー 生産性向上へ向けて今後発展していく技術について |
時間 | 約90分 |
対象者 | ・BIM/CIMの最新技術動向を知りたい方 ・BIM/CIM技術の活用事例を学びたい方 |
i-Constructionと変わる社会 ~新技術との付き合い方~
分野 | 3次元計測(3次元レーザースキャナ、UAV(ドローン)、MMS(移動体計測システム)) |
内容 | 1. ICTによる社会の変化 i-Constructionの内容や今後の方針について 2. 新技術と仕事のありかた 測量に関わる新技術全般のお話 3. 新しい技術・新しい人材 新しい3次元計測技術のご紹介 |
時間 | 約90分 |
対象者 | • i-Constructionに取り組む方 • TLS・UAVなど計測技術を知りたい方 |
「圃場の見える化」技術とその活用 ~ドローンによるセンシングと可変施肥~
分野 | スマート農業 |
内容 | 1.上空から「圃場の見える化」 高解像度上空写真の活用と固定翼ドローンを用いた広域センシングについて 2. 地上(トラクタ)から「圃場の見える化」 施肥設計ツールの活用と可変施肥システム「CropSpec」のご紹介 3. 地中から「圃場の見える化」 IoT土壌センサを活用した地中情報の把握について |
時間 | 約90分 |
対象者 | • スマート農業にご関心のある方 • 最新技術を農業で活用したいとお考えの生産者様、農業関連団体様 |
概要
実施日 | 応相談 お問合せ後にお客様と日程調整をさせていただきます。 お問合せの時期によっては、実施まで数週間お待ちいただくこともございます。 |
会場 | 岩崎 札幌本社(札幌市中央区北4条東2丁目1番地) またはお客様事務所など(交通費、宿泊費は別途頂きます) |
費用 | 100,000円(税別)(テキスト込み)/1日 費用は1日単位で、セミナー数・受講人数に関わりません。 ご希望のセミナーが複数(2つ以上)ある場合や、社内研修として大人数で受講する場合でも、1日一律の料金で受講が可能です。 |
備考 | その他ご要望に合わせて、内容を一部変更することも可能です。お問合せの際にご相談ください。 |

最新技術活用セミナーに関するお問い合わせを受け付けております。
導入に関するご相談や資料のご請求など、まずはお気軽にご連絡ください。
[受付時間] 平日8:30~17:30(土日祝・弊社休業日を除く)
クリックするとお問い合わせフォームが開きます。